- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
XFC550系例定频器有的是款高功能失量管理型定频器 。
1、还具有开环矢量图图控住、闭环管控矢量图图控住或是VF控住等效能;
2、这款机器的利用场所 ,可认知普通型根据;
3、11K0及超过形号内嵌式电流电抗器;
4、适配插座开关面板式、置入式、相同、横竖等连接方案;
5、智能化的app扩张模块 ,主要的是指IO扩张卡、编码查询器扩张卡、PLC扩张卡;
6、充裕的安全可靠系统寻址 ,确认寻址接口标准可联系CANopen, Profibus、EtherCAT等安全可靠系统寻址卡;
7、可外引LED作业开关按钮;
8、全产品系列均可以共整流母线及整流送电 。
新项目 | 参数指标 | |
开关电源 | 額定直流电压 | 三相380V~480V |
能够相电压震荡 | -15%~+10% | |
额定容量频点 | 50/60Hz | |
可以几率上下波动 | ±5% | |
传输 | 转换电流 | 三相380V~480V跟随输入电压 |
传输几率 | ≤500Hz | |
载波頻率 | 0.5~16kHz(可根据温度自动调整 ,不同机型调整范围不同) | |
超负荷力量 | 150%额定负载的功率60s;180%额定负载的功率3s | |
基础性能 | 帧率场景人物风格的设定在识别率 | 大数字设计:0.01HZ 模拟系统设计:频繁 限额值×0.025% |
掌握的方法 | 开环失量操纵(SVC) 前馈矢量图调整(FOC) V/F操纵 | |
再启动起动转矩 | 0.3HZ/150%(SVC) 0HZ/180%(FOC) | |
调节位置 | 1∶200(SVC) 1:1000(FOC) | |
稳速高精准度 | ±0.5%(SVC) ±0.02%(FOC) | |
惯量控住导致精度 | ±0.5%(FOC) | |
起动转矩提升自己 | 定时惯量升级 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F拟合曲线 | 三个行为:垂直型;多些型;N次方型V/F的曲线(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加滑行曲线图 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间 ,加减速时间范围0.0~6500.0S | |
整流剎车 | 直流制动的频率:0.00HZ~频率上限值 制动时间:0.0S~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ 点动加减速时间:0.0s~6500.0s | |
简易法PLC ,多段速运转 | 用内置式PLC或调整绝缘端子可达到16段速工作 | |
内部自带PID | 环节掌控应该用中构建开环掌控 | |
过压过减少速调节 | 自然运行时对感应电流工作电压自然影响 , 严防多次过匮乏压机械故障停用 | |
短时间限流模块 | 可缩减过流错误代码熄火 ,维护交流伺服电机平常执行 | |
把控好接口标准 | 数字化设置 | 3个多的功能性数子设置 ,进来一个支持系统不压低100kHZ脉冲发生器设置的功能性 |
模仿填写 | 2个模拟输入 ,均可支持0~10v或0~20mA模拟输入 ,通过跳线切换电压或电流输入 | |
数字1内容输出 | 3个串入集工业小数伤害8个搭载不小于100KHZ方波伤害 | |
模拟训练工作输出 | 1个模拟输出 ,支持0~10V或0~20mA模拟输出 ,通过跳线切换电压或电流输出 | |
继电热器打印输出 | 1路继电输出电压 ,包涵7个常开接线柱 ,7个常闭接线柱 | |
高配通讯网络标准接口 | 1路RS485网络通信电源接口 | |
发展接口协议 | 功效寻址接口类型 | 可联系IO初始化卡、PLC可和程序编写初始化卡 |
操作方法开关按钮 | LED数字显视 | 5五位数码凸显性能参数、設置等 |
显示灯灯 | 4个形态警示 ,3个方警示 | |
开关基本功能 | 1个大概职能键位以及1个大概多职能键位 ,可依据规格 P0-00装置职能 | |
飞梭旋纽 | 拥有加、减及核实模块 | |
参数设置复制粘贴 | 达成数据的迅速传到、保存职能 | |
保护英文基本功能 | 首要维护 | 填写輸出缺相、过压、欠压、过流、过载保护、过功率、再见面断路、接地极问题 |
生态DB多宝体育网址 | 的使用生态DB多宝体育网址 | 酒店内 ,异于电性有害气体、污痕等 |
行驶坏境体温 | -10℃~+40℃(40℃~50℃ ,温度每升高1℃降额1.5%) | |
DB多宝体育网址湿度 | 值为95%RH ,无凝露 | |
平均海拔层面 | 1000m之下不降反升额应用 ,1000m以内海泼每增大100m降额1%应用 | |
数据库工作DB多宝体育网址热度 | -20℃~+60℃ | |
震动幅度 | 乘以5.9m/s²(0.6g) | |
按照方式方法 | 柜里挂式组装或植入式组装(还要购选组装附近) | |
防御层级 | IP20 |
产品选型
变频柜器型号规格 | 兼容性测试发电机输出功率kW | 稳定输进体积kVA | 功率输人交流电A | 额定负载输入直流电A |
XFC550-3p4-1k50G-BEN-20 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 4 |
XFC550-3p4-2k20G-BEN-20 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 5.6 |
XFC550-3p4-4k00G-BEN-20 | 4 | 7.9 | 12 | 9.7 |
XFC550-3p4-5K50G-BEN-20 | 5.5 | 11 | 16 | 13 |
XFC550-3p4-7K50G-BEN-20 | 7.5 | 14 | 21 | 17 |
XFC550-3p4-11K0G-BEN-20 | 11 | 16 | 24 | 25 |
XFC550-3p4-15K0G-BEN-20 | 15 | 21 | 32 | 33 |
XFC550-3p4-18K5G-BEN-20 | 18.5 | 26 | 39 | 40 |
XFC550-3p4-22K0G-BEN-20 | 22 | 29 | 44 | 45 |
XFC550-3p4-30K0G-NEN-20 | 30 | 39 | 60 | 61 |
XFC550-3p4-37K0G-NEN-20 | 37 | 48 | 73 | 74 |
XFC550-3p4-45K0G-NEN-20 | 45 | 58 | 88 | 90 |
XFC550-3p4-55K0G-NEN-20 | 55 | 71 | 107 | 109 |
XFC550-3p4-75K0G-NEN-20 | 75 | 96 | 145 | 147 |
XFC550-3p4-90K0G-NEN-20 | 90 | 114 | 174 | 176 |
XFC550-3p4-110KG-NEN-20 | 110 | 139 | 211 | 211 |
XFC550-3p4-132KG-NEN-20 | 132 | 167 | 253 | 253 |
XFC550-3p4-160KG-NEN-20 | 160 | 201 | 306 | 303 |
XFC550-3p4-185KG-NEN-20 | 185 | 233 | 353 | 350 |
XFC550-3p4-200KG-NEN-20 | 200 | 250 | 380 | 378 |
XFC550-3p4-220KG-NEN-20 | 220 | 275 | 418 | 416 |
XFC550-3p4-250KG-NEN-20 | 250 | 312 | 474 | 467 |
XFC550-3p4-280KG-NEN-20 | 280 | 350 | 531 | 522 |
XFC550-3p4-315KG-NEN-20 | 315 | 393 | 597 | 588 |
XFC550-3p4-355KG-NEN-20 | 355 | 441 | 669 | 659 |
XFC550-3p4-400KG-NEN-20 | 400 | 489 | 743 | 732 |
XFC550-3p4-450KG-NEN-20 | 450 | 550 | 835 | 822 |
性能规格:企事业单位:mm