- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
XFC500系列变频器是一款开环矢量控制型变频器 。
1、换代舱位不适用条件广;
2、可以插座开关面板式、放入式、相同、上等装配措施;
3、132KG/160KP及综上所述型号规格内部设置有整流电抗器;
4、灵活性高的应用基本功能寻址 ,常见例如IO寻址卡、PLC寻址卡;
5、充足的通迅扩张 ,凭借扩张音频接口可相连接CANopen, Profibus、EtherCAT等通迅扩张卡;
6、可外引LED操作方法电脑键盘;
7、全国产均支撑共直流电源电母线及直流电源电供电设备 。
好项目 | 技术指标 | |
电源模块 | 额定负载线电压 | 三相380V~480V |
不得电压值起伏较大 | -15%~+10% | |
固定概率 | 50/60Hz | |
可以频次下跌 | ±5% | |
传输 | 输送电流值 | 三相380V~480V跟随输入电压 |
伤害几率 | ≤500Hz | |
载波頻率 | 0.5~16kHz(可根据温度自动调整 ,不同机型调整范围不同) | |
电机负载程度 | G型:150%固定工作工作电流60s;180%固定工作工作电流3s P型:120%载荷系数电压60s;150%载荷系数电压3s | |
几乎用途 | 概率控制在判定率 | 数码制定:0.01HZ 模拟仿真控制在:概率超出值×0.025% |
管理方式方法 | 开环失量有效控制(SVC) V/F把控好 | |
重启传动比 | 0.3HZ/150%(SVC) | |
可控硅调压范围图 | 1∶200(SVC) | |
稳速准确度 | ±0.5%(SVC) | |
扭矩升级 | 自己扭矩增加 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线美 | 三大办法:垂直线型;多一点型;N次方型V/F申请这类卡种曲线提额(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加减慢速度曲线拟合 | 条直线或S直线加缓速方试; 四种加减速时间 ,加减速时间范围0.0~6500.0S | |
整流汽车制动 | 直流制动的频率:0.00HZ~频率上限值 制动时间:0.0S~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动的控制 | 点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ 点动加减速时间:0.0s~6500.0s | |
筒易PLC ,多段速正常运行 | 完成默认设置PLC或掌控接线鼻子可体现16段速启用 | |
内部设置PID | 具体步骤操控app中保持闭环把控好操控 | |
过压过浪费速管理 | 开机运行时对交流电电压降半自动限制 ,控制频烦过流进压内部故障暂停服务 | |
尽快限流功能表 | 可减掉过流出现问题的停止设备运转 ,保证直流伺服控制器正确运动 | |
管理界面 | 自然数输人 | 6个多模块罗马数字进入 ,另外7个支撑不低过100kHZ脉冲发生器进入模块 |
仿真进入 | 2个模拟输入 ,均可支持0~10v或0~20mA模拟输入 ,通过跳线切换电压或电流输入 | |
数子输出的 | 俩个断路集电级数字9导出 ,这里面个适用不不超100KHZ方波导出 | |
模拟系统输送 | 1个模拟输出 ,支持0~10V或0~20mA模拟输出 ,通过跳线切换电压或电流输出 | |
继电子元件导出 | 1路继电子产品输出的 ,涵盖一个大概常开接线柱 ,一个大概常闭接线柱 | |
低配通信系统端口 | 1路RS485数据通信标准接口 | |
初始化接口标准 | 功能模块括展界面 | 可对接IO突出卡、PLC智能控制学习突出卡等 |
操作方法面板价格 | LED数据展现 | 5六位数码提示产品参数、设立等 |
显示灯灯 | 4个状况技巧 ,3个单位名称技巧 | |
能力键能力 | 几个性能按纽分为5个多性能按纽 ,可实现规格 P0-00软件设置性能 | |
飞梭旋转开关 | 有加、减及验收职能 | |
性能指标文案 | 建立指标的很快传到、使用基本功能 | |
保护区用途 | 总体保護 | 投入传输缺相、过压、欠压、过流、过电压值、过工作电压、虚接、电压值工作电压限幅、便捷限流等四种保护性功能键 |
的DB多宝体育网址 | 用环镜 | 室内设计 ,一样电性尘土、水渍等 |
加载工作DB多宝体育网址室温 | -10℃~+40℃ (40℃~50℃ ,温度每升高1℃降额1.5%) | |
含水率 | 小于等于95%RH ,无凝露 | |
气温超高 | 1000m如下不升额运行 ,1000m以下海拨高度每增高100m降额1%运行 | |
数据存储大DB多宝体育网址室温 | -20℃~+60℃ | |
抖动 | 需小于5.9m/s²(0.6g) | |
连接的方式 | 柜上插座开关面板装配或置于式装配(需用挑选购买装配附注) | |
个人防护等級 | IP20 |
产品选型
外貌寸尺(机关单位:mm)