- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
XFC150系列变频器是一款紧凑型开环电流矢量控制变频器 。
1、紧促型设计方案制作,系列产品表同种类型的同尽寸设计方案制作;
2、大力支持并排按照、壁挂式按照和DIN导轨按照;
3、外引使用盖板 。
好项目 | 性能 | |
24v电源 | 额定容量端电压 | 单相200V~240V;三相380V~480V |
充许电压降变化 | 单相200V:±10%;三相400V:-15%~+10% | |
额定负载频点 | 50/60Hz | |
允许的频带宽度起伏 | ±5% | |
效果 | 转换电流 | 跟从读取的电压 |
内容输出率 | ≤500Hz | |
载波次数 | 0.5~16kHz(可根据温度自动调整 ,不同机型调整范围不同) | |
过电压性能 | 150%固定功率量60s;180%固定功率量3s | |
通常性能 | 几率重设分别率 | 数字9控制:0.01HZ 模拟网控制在:频点限制值×0.025% |
掌控方式方法 | 开环失量保持(SVC) V/F管理 | |
重新启动转距 | 0.3HZ/150%(SVG) | |
可控硅调压条件 | 1:200(SVC) | |
稳速精度等级 | ±0.5%(SVC) | |
电动机扭矩不断提升 | 自己转距升级 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F身材曲线 | 两类方式英文:渐渐型;多方向型;N次方型V/F身材曲线(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加加速身材曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间 ,加减速时间范围0.0~6500.0S | |
交流电行车制动 | 直流制动的频率:0.00HZ~频率上限值 制动时间:0.0S~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动保持 | 点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ 点动加减速时间:0.0s~6500.0s | |
简单的PLC ,多段速自动运行 | 进行内嵌式PLC或把控好接线端子排可达成16段速使用 | |
嵌入PID | 整个过程控住选用中体现前馈控住 | |
过压过外流速保持 | 使用时对直流电流电流重新规定 , 控制的频繁过短缺压故章停止 | |
便捷限流工作 | 可变大过流告警宕机 ,确保软启动器普通启动 | |
操作插孔 | 自然数放入 | 4个多功用自然数填写 ,之中7个的支持不降到100kHZ单脉冲填写功用 |
模拟网显示 | 2个模拟输入 ,均可支持0~10v或0~20mA模拟输入 ,通过跳线切换电压或电流输入 | |
加数转换 | 2个大力支持不少于100KHZ方波效果 | |
仿真輸出 | 1个模拟输出 ,支持0~10V或0~20mA模拟输出 ,通过跳线切换电压或电流输入出 | |
继电气产品输出的 | 1路继机械输出的 ,比如7个常开接点 ,7个常闭接点 | |
带天窗安全可靠接口类型 | 1路RS485通信系统标准接口 | |
方法控制面板 | LED数码设备表现 | 5数字码凸显因素、配置等 |
指示标志灯 | 4个阶段指示灯 | |
键盘功效 | 9个基本模块键盘系统键还包括1个大概多基本模块键盘系统键 ,可实现参数设有 P0-00设有基本模块 | |
确保功能性 | 差不多维护 | 缺相、过压、欠压、过流、过电压、电压不稳、发生故障 |
坏境 | 利用氛围 | 房间内 ,异于电性有害气体、厨房油烟等 |
启动大外部温度表 | -10℃ ~+40℃(40℃~50℃ ,温度每升高1℃降额1.5%) | |
对DB多宝体育网址湿度的 | 小于等于95%RH ,无凝露 | |
海拨层面层面 | 1000m之下不升额操作 ,1000m以上的地形每增大100m降额1%操作 | |
存贮环镜温度因素 | -20℃~+60℃ | |
产生振动 | 超过5.9m/s2(0.6g) | |
安装使用的方法 | 柜体挂式装配 | |
抗氧化等级划分 | IP20 |
外观规格
新产品选用
定频器规格 | 适用三相异步电机工作电压kW | 额定负载搜索电容量kVA | 额定值进入电压电流A | 额定容量输入感应电流A |
XFC150-1P2-0K40G-BEN-20 | 0.4 | 1.3 | 6.2 | 2.4 |
XFC150-1P2-0K75G-BEN-20 | 0.75 | 2.1 | 10.1 | 4.1 |
XFC150-1P2-1K50G-BEN-20 | 1.5 | 3.3 | 16.2 | 7.3 |
XFC150-3P4-0K40G-BEN-20 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
XFC150-3P4-0K75G-BEN-20 | 0.75 | 1.7 | 2.6 | 2.3 |
XFC150-3P4-1K50G-BEN-20 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 4.0 |
XFC150-3P4-2K20G-BEN-20 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 5.6 |